平行梁式称重传感器(CPR392)
特点:
1.铝合金制传感器
2.高精度
3.通过OIML、NTEP认证
性能:
| 量程 | 100kg-300kg | 零点输出 | ±0.0011%R.O. |
| 输出灵敏度 | 2.2mV/V±0.0011 | 非线性 | ±0.15%R.O. |
| 滞后 | ±0.15%R.O | 灵敏度温漂 | ≤0.012%R.O./℃ |
| 重复性 | ±0.02%R.O. | 温度范围 | -10℃~70℃ |
| 零点温漂 | -10℃~50℃ | 输入阻抗 | 405Ω±10Ω |
| 零点温漂 | ≤0.04%R.O./℃ | 绝缘阻抗 | ﹥2000MΩ(50V DC) |
| 输出阻抗 | 350Ω±5Ω | 最大激励电压 | 20V DC/AC |
| 推荐激励电压 | ≤12V DC/VC | 安全载荷 | 150%R.C |
| 破坏载荷 | 200%R.C. | 蠕变 | ±0.02%R.O./30min |
| 防护等级 | IP40 | 使用寿命 | 106 |
| 导线颜色 | 红(+E) 黑(-E) 绿(+S) 白(-S) | ||
外形尺寸:
规格:
| 型号 | 量程 | 受压变形量 | 固定频率(Hz) | 重量(kg) |
| CPR392-100KG-21 | 980.7N{100Kgf} | 0.5 | 84 | 1.1 |
| CPR392-150KG-21 | 1.47N{150Kgf} | 0.5 | 90 | |
| CPR392-250KG-21 | 2.452N{250Kgf} | 0.5 | 127 | |
| CPR392-300KG-21 | 2.942N{300Kgf} | 0.5 | 150 |


